Teknisk specifikationer | Z-010 | Z-010/1 | Z-010/1H | Z-010/2H | Z-010/4H |
---|---|---|---|---|---|
Arbejdsbredde | 1,65 mtr | 1,85 mtr | 1,85 mtr | 2,10 mtr | 2,10 mtr |
Antal knive | 6 (2X3) | 6 (2X3) | 6 (2X3) | 8 (2X4) | 8 (2X4) |
PTO omdr | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Kraftbehov | 40 hk | 60 hk | 60 hk | 75 hk | 80 hk |
Kapacitet | 1,5 ha/t | 2,0 ha/t | 2,0 ha/t | 2,5 ha/t | 2,5 ha/t |
Arbejdshastighed | 12-15 km/t | 12-15 km/t | 12-15 km/t | 12-15 km/t | 12-15 km/t |
Bredde arbejdsposit | 3160 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3560 mm | 3560 mm |
Skårbredde | 0,70 mtr | 0,80 mtr | 0,80 mtr | 0,90 mtr | 1,00 mtr |
Egenvægt | 400 kg | 455 kg | 460 kg | 560 kg | 690 kg |
Crimper | nej | nej | nej | nej | ja |
Alle maskiner er med lynskiftning af knive, desuden har modellerne Z-010, Z-010/1 og Z-010/1H inbygget friløb.
Ved transport svinges maskinen ind bag traktoren.
Maskinerne Z-010/1 H og Z-010/2 H er som standard monteret med hydraulisk opklap.